En stock
Catégorie : Chimiques
| Paramètre | Spécification | Méthode d'analyse |
|---|---|---|
| Origine / grade | Coque de noix de coco ; WL-ACCP80-160H | |
| Perte à la dessiccation | ≤12.0% | USP <731> |
| Adsorption d’iode | ≥1000 mg/g | |
| Teneur en carbone (base sèche) | ≥95% | |
| Cendres | ≤1,5 % | USP <561> |
| HAP | Conforme à l’essai | |
| Plomb (Pb) | ≤2 ppm | |
| Arsenic (As) | ≤2 ppm | |
| Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | |
| Mercure (Hg) | ≤1 ppm | |
| Granulométrie | ≥90 % passant 80–160 mesh | USP <786> |
| Masse volumique apparente | 40–80 g/100 mL | USP <616>, Method I |
| pH | 6,0–10,0 | |
| Dénombrement microbien total | <1000 UFC/g | USP <2021> |
| Levures et moisissures | <1000 UFC/g | USP <2021> |
| E. coli | Absence/10 g | USP <2022> |
| Salmonella | Absence/10 g | USP <2022> |
| Staphylococcus aureus | Absence/10 g | USP <2022> |
| Base des spécifications | Limites des documents du fournisseur, et non résultats d’analyse du lot. Confirmer la documentation du lot actuel avant achat. |
Send us your quantity, lead time, and specification needs for this in-stock item.
Nustras est désormais le distributeur exclusif en Amérique du Nord d’Inno-PS® et d’Actiserine™. Détails