En stock
Catégorie : Chélates minéraux et sels
| Paramètre | Spécification | Méthode d'analyse |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre blanche à blanc cassé | Visuel |
| Magnésium (tel quel) | ≥15,0 % | Titrage |
| Perte à la dessiccation (105 °C, 2 h) | ≤3.0% | USP <731> |
| Granulométrie | ≥90 % passant au tamis de 60 mesh | Tamisage |
| Plomb (Pb) | ≤3 ppm | |
| Arsenic (As) | ≤1 ppm | |
| Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | |
| Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | |
| Dénombrement microbien total | ≤3000 UFC/g | |
| Levures et moisissures | ≤300 UFC/g | |
| E. coli | Absence/1 g | |
| Salmonella | Absence/1 g | |
| Conditionnement du fournisseur | Fût de 25 kg ; double sachet intérieur en PE | |
| Stockage | Conserver bien fermé sur palettes, dans un endroit ombragé, frais, sec, propre et ventilé, à l’écart des substances nocives. | |
| Base des spécifications | Limites des documents du fournisseur, et non résultats d’analyse du lot. Confirmer la documentation du lot actuel avant achat. |
Send us your quantity, lead time, and specification needs for this in-stock item.
Nustras est désormais le distributeur exclusif en Amérique du Nord d’Inno-PS® et d’Actiserine™. Détails