En stock
Catégorie : Botaniques
| Aspect | Brown fine powder |
| Paramètre | Spécification | Méthode d'analyse |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre brune ; odeur caractéristique | Visuel |
| Pays d’origine | Inde | |
| Solvant d’extraction / support | Eau / maltodextrine | |
| Identification | Positive par CCM | CCM |
| Acide fulvique | ≥20,0 % m/m | Gravimétrie |
| Granulométrie | ≥95 % passant au tamis de 40 mesh | USP <786> |
| Cendres totales | ≤20,0 % | USP <561> |
| Perte à la dessiccation | ≤10.0% | USP <731> |
| Masse volumique apparente | 0,30–0,70 g/mL | USP <616> |
| Masse volumique tassée | 0,60–1,0 g/mL | USP <616> |
| Plomb (Pb) | ≤2 ppm | |
| Arsenic (As) | ≤2 ppm | |
| Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | |
| Mercure (Hg) | ≤1 ppm | |
| Dénombrement microbien total | ≤10000 UFC/g | USP <2021> |
| Levures et moisissures | ≤1000 UFC/g | USP <2021> |
| E. coli | Absence | USP <2022> |
| Salmonella | Absence | USP <2022> |
| Pseudomonas aeruginosa | Absence | USP <2022> |
| Staphylococcus aureus | Absence | USP <2022> |
| Conditionnement du fournisseur | Fûts hermétiques en PEHD de 25 kg | |
| Stockage | Au frais et au sec, en dessous de 30 °C ; protéger de la lumière, de la chaleur et de l’oxydation | |
| Base des spécifications | Limites des documents du fournisseur, et non résultats d’analyse du lot. Confirmer la documentation du lot actuel avant achat. |
Send us your quantity, lead time, and specification needs for this in-stock item.
Nustras est désormais le distributeur exclusif en Amérique du Nord d’Inno-PS® et d’Actiserine™. Détails