En stock
Catégorie : Chimiques
| Aspect | Colourless shiny needle-like crystals with a peppermint odour |
| Paramètre | Spécification | Méthode d'analyse |
|---|---|---|
| Aspect | Cristaux incolores et brillants, généralement en aiguilles ; odeur agréable de menthe poivrée | Visuel |
| Identité | L-menthol naturel issu d’huile de Mentha arvensis | |
| Identification | Identité chromatographique et pouvoir rotatoire spécifique conformes | |
| Teneur | 98,0–102,0 % | USP |
| Résidu non volatil | ≤0,05 % | |
| Menthone | ≤0,3 % | |
| Isomenthone | ≤0,3 % | |
| Isopulégol | ≤0,3 % | |
| Néomenthol | ≤0,3 % | |
| Pulégone | ≤0,3 % | |
| Impuretés totales | ≤2,0 % | |
| Intervalle de fusion | 41,0–44,0 °C | |
| Pouvoir rotatoire spécifique | −51° à −45° | |
| Conditionnement et stockage | Récipient hermétiquement fermé ; température inférieure à 30 °C | |
| Base des spécifications | Limites des documents du fournisseur, et non résultats d’analyse du lot. Confirmer la documentation du lot actuel avant achat. |
Send us your quantity, lead time, and specification needs for this in-stock item.
Nustras est désormais le distributeur exclusif en Amérique du Nord d’Inno-PS® et d’Actiserine™. Détails