En stock
Catégorie : Chélates minéraux et sels
| Paramètre | Spécification | Méthode d'analyse |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre blanche ; grade micronisé pour le lot 22121602 | Visuel |
| Norme | USP 40 avec contrôles supplémentaires du fournisseur | |
| Identification | Conforme aux exigences | |
| Magnésium (base sèche) | 14,5–16,4 % | |
| Sulfate | ≤0.2% | |
| Chlorure | ≤0.05% | |
| Perte à la dessiccation | ≤29.0% | USP <731> |
| Calcium | ≤1.0% | |
| Fer | ≤200 ppm | |
| pH | 5,0–9,0 | |
| Métaux lourds totaux | ≤50 ppm | |
| Plomb (Pb) | ≤3 ppm | |
| Arsenic (As) | ≤1 ppm | |
| Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | |
| Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | |
| Dénombrement microbien total | ≤3000 UFC/g | |
| Levures et moisissures | ≤300 UFC/g | |
| E. coli | Absence/1 g | |
| Salmonella | Absence/25 g | |
| Conditionnement du fournisseur | Lot 22112201 : 25 kg/colis ; lot 22121602 : 15 kg/colis | |
| Stockage | Conserver bien fermé sur palettes, dans un endroit ombragé, frais, sec, propre et ventilé, à l’écart des substances nocives. | |
| Durée de conservation documentée | 2 ans après fabrication dans les conditions de stockage indiquées | |
| Base des spécifications | Limites des documents du fournisseur, et non résultats d’analyse du lot. Confirmer la documentation du lot actuel avant achat. |
Send us your quantity, lead time, and specification needs for this in-stock item.
Nustras est désormais le distributeur exclusif en Amérique du Nord d’Inno-PS® et d’Actiserine™. Détails