En stock
Catégorie : Chélates minéraux et sels
| Paramètre | Spécification | Méthode d'analyse |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre blanche | Visuel |
| Calcium (base sèche) | ≥19% | |
| Perte à la dessiccation | ≤9% | USP <731> |
| Métaux lourds totaux | ≤10 ppm | |
| Plomb (Pb) | ≤3 ppm | |
| Arsenic (As) | ≤1 ppm | |
| Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | |
| Mercure (Hg) | ≤0.1 ppm | |
| Dénombrement microbien total | ≤3000 UFC/g | |
| Levures et moisissures | ≤300 UFC/g | |
| E. coli | Absence/1 g | |
| Salmonella | Absence/25 g | |
| Conditionnement du fournisseur | 25 kg/colis | |
| Stockage | Conserver bien fermé sur palettes, dans un endroit ombragé, frais, sec, propre et ventilé, à l’écart des substances nocives. | |
| Durée de conservation documentée | 2 ans après fabrication dans les conditions de stockage indiquées | |
| Base des spécifications | Limites des documents du fournisseur, et non résultats d’analyse du lot. Confirmer la documentation du lot actuel avant achat. |
Send us your quantity, lead time, and specification needs for this in-stock item.
Nustras est désormais le distributeur exclusif en Amérique du Nord d’Inno-PS® et d’Actiserine™. Détails